聯(lián)系電話:
 021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 其它儀器設(shè)備 > PCR儀系列 > 旋轉(zhuǎn)粘度計(標(biāo)準(zhǔn)款)NDJ-5S NDJ-8S
                        
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-21
訪  問  量:662產(chǎn)品特點:
? NDJ-5A/5S/8S/9S彩屏旋轉(zhuǎn)粘度計是數(shù)顯粘度計的升級換代產(chǎn)品。
? 儀器采用合理的機械設(shè)計技術(shù),制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定。
? 顯示器采用高分辨率的3.5寸IPS顯示屏,數(shù)據(jù)顯示直觀,彩屏可直接顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分比扭矩、轉(zhuǎn)子編號及所選轉(zhuǎn)子號在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測的蕞大粘度。
? 儀器具有測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀相對粘度的精密儀器。
? 應(yīng)用于油脂、油漆、塑料、藥物、食品、涂料、膠水、膠粘劑、樹脂、化工原料等各種流體的粘度測量。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號  | NDJ-5A  | NDJ-5S  | NDJ-8S  | NDJ-9S  | 
屏幕顯示  | 3.5寸IPS彩屏  | |||
測量范圍  | 10~60000mPa.s  | 10~100000mPa.s  | 10~2000000mPa.s  | 10~100000mPa.s  | 
顯示精度  | 0.01mPa.s  | |||
儀器轉(zhuǎn)速  | 6/12/30/60 r/min  | 6/12/30/60 r/min  | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 r/min  | 6/12/30/60 r/min  | 
轉(zhuǎn)子規(guī)格  | 標(biāo)配1/2/3/4號,0號轉(zhuǎn)子為選配(測量范圍1~100mPa.s)  | |||
測量模式  | 快速  | |||
測量誤差  | ±2%(牛頓流體)  | |||
測量重現(xiàn)性  | ±1%(牛頓流體)  | |||
溫度顯示  | NDJ-9S標(biāo)配溫度探針PT1000A  | |||
系統(tǒng)功能  | 常規(guī)測量、曲線測量、記錄、粘度轉(zhuǎn)換、打印  | |||
語言  | 中英文切換(可選英文)  | |||
測量記錄  | 50條  | |||
數(shù)據(jù)接口  | USB、RS232  | |||
工作環(huán)境  | 0℃~40℃,濕度20%~80%無冷凝水的空氣環(huán)境中  | |||
輸入電源  | 100~240v,50~60HZ  | |||
升降行程  | 250mm  | |||
產(chǎn)品尺寸  | 280×260×395mm  | |||
包裝尺寸  | 375×315×290mm  | |||
總重量  | 約5.6kg  | |||
隨貨贈送  | 高型燒杯400ml  | |||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖