聯(lián)系電話:
 021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱 > 恒溫水浴搖床 > 水浴恒溫振蕩器
                        
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-21
訪  問  量:437產(chǎn)品概述:
水浴恒溫振蕩器 ( 俗稱水浴搖床 ) 是微生物培養(yǎng)的主要 設(shè)備之一。選用特種電機(jī)溫度控制,速 度測量主要元器件均采用進(jìn)口。廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、制藥、食品、環(huán)保及農(nóng)業(yè)科學(xué)研究。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、溫度 LED 顯示,直觀可靠,控溫精度高(±0.5℃),溫度分布均勻。
2、具有往復(fù)式和旋轉(zhuǎn)式兩種振動(dòng)功能,可任意選配。
3、水箱、振蕩盤等零部件用不銹鋼板制成,箱蓋采用304不銹鋼材料沖壓成型。
4、不銹鋼彈簧式夾具可裝夾不同大小燒瓶,亦可裝夾試管等。
5、整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)、性能可靠、工作平穩(wěn)、超溫保護(hù),傳感器斷路 / 短路保護(hù)。
產(chǎn)品參數(shù):
名稱  | 水浴恒溫振蕩器  | 水浴恒溫振蕩器  | 水浴恒溫振蕩器  | 低溫水浴恒溫振蕩器  | |
型號(hào)  | SHZ-A  | SHZ-B  | SHZ-C  | SHA-2  | |
恒溫方式  | 底部加熱,自然對流傳遞  | ||||
振蕩方式  | 回旋  | 回旋+往復(fù)  | 往復(fù)  | 回旋  | |
 
 性 能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~100℃  | 0~100℃  | ||
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫控精度  | ±0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||
轉(zhuǎn)速范圍  | 起動(dòng)、50-300r/min  | ||||
振蕩幅度  | 26mm  | ||||
定時(shí)范圍  | 0-9999min  | ||||
結(jié) 構(gòu)  | 水槽  | 304不銹鋼  | |||
外殼  | 鋼板表面噴塑  | ||||
額定功率  | 1500W  | 1800W  | |||
 控 制 器  | 溫度控制方式  | PID  | |||
溫度設(shè)定方式  | 觸摸式按鍵設(shè)定  | ||||
溫度顯示方式  | LED液晶顯示  | ||||
加熱方式  | U型加熱管  | ||||
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào)  | ||||
傳感器  | Pt100  | ||||
安全裝置  | 超溫報(bào)警、短路保護(hù)、過熱保護(hù)、聲光報(bào)警  | ||||
 
 規(guī) 
 格  | 內(nèi)尺寸(mm)  | 470*380*170  | 470*380*170  | 470*380*170  | 490*390*180mm  | 
外尺寸(mm)  | 710*520*440  | 710*520*520  | 710*520*470  | 710*520*650mm  | |
包裝尺寸(mm)  | 760*580*470  | 760*580*530  | 660*580*500  | 760*580*750mm  | |
托盤尺寸(mm)  | 托盤:400*300(彈簧托盤)  | ||||
裝瓶量  | 250ML*12只(三角燒瓶)  | ||||
電源  | 交流220V 50HZ  | ||||
毛重  | 50kg左右  | 55kg左右  | 50kg  | 70kg左右  | |
配置清單:
序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 
1  | 主機(jī)  | 1  | 
2  | 電源線  | 1  | 
3  | 不銹鋼彈簧托盤  | 1  | 
4  | 不銹鋼上蓋  | 1  | 
5  | 托盤固定螺帽  | 4  | 
6  | 合格證  | 1  | 
7  | 保修卡  | 1  | 
8  | 說明書  | 1  | 
下一篇:水分測定儀 快速水份測定儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖